Published forecasts: 2026-10-31
Last published snapshot for this Pacific day. These records were published at the time; no reconstructed forecasts are added.
Compared with the previous available closed day, 2026-10-30. Dates may be more than one day apart.
- 2026-10-30: race records · chamber records · file hashes
- 2026-10-31: race records · chamber records · file hashes
Chambers
Stored party-control bounds; unavailable values stay unavailable. The linked downloads retain model versions and run identifiers.
| Chamber / product | Earlier | Later |
|---|---|---|
| governors · election_day | D 77%–77%; R 13%–13%; neither 10%; 2026-10-31T00:55:41Z | D 77%–77%; R 13%–13%; neither 10%; 2026-11-01T01:11:23Z |
| governors · nowcast | D 73%–73%; R 17%–17%; neither 10%; 2026-10-31T00:55:41Z | D 72%–72%; R 17%–17%; neither 11%; 2026-11-01T01:11:23Z |
| house · election_day | D 88%–88%; R 11%–11%; neither <1%; 2026-10-30T06:54:03Z | D 88%–88%; R 11%–11%; neither <1%; 2026-10-31T07:04:08Z |
| senate · election_day | D 69%–74%; R 26%–31%; neither Unavailable; 2026-10-31T00:55:41Z | D 70%–74%; R 26%–30%; neither Unavailable; 2026-11-01T01:11:23Z |
| senate · nowcast | D 70%–74%; R 26%–30%; neither Unavailable; 2026-10-31T00:55:41Z | D 71%–74%; R 26%–29%; neither Unavailable; 2026-11-01T01:11:23Z |
Races
Changes refer to the displayed, rounded percentages. Exact probabilities are in the downloads. Candidate changes are separate rows. A poll appearing between runs is not proof it caused a move. Poll arrivals, money and candidate events are not captured by these forecast files; the model and correction record provides other context.
| Race and subject | Earlier chance / run time | Later chance / run time | Change | Context |
|---|---|---|---|---|
| US-TX-22 · house · election_day · Marquette Greene-Scott | 1% 2026-10-30T06:54:03Z | 1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-NC-4 · house · election_day · Valerie Foushee | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-OR · senate · election_day · Jeff Merkley | 98% 2026-10-31T01:13:04Z | 98% 2026-11-01T01:35:29Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5cbe804e-43f4-4838-8edc-5111fbe77c17 → f15ad3fc-b8f7-4652-9007-e6b4c8f5eeea |
| US-VA · senate · election_day · Mark Warner | 97% 2026-10-31T01:13:04Z | 97% 2026-11-01T01:35:29Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersc7740bab-0997-4964-9635-4f141623a306 → 2681234d-a59e-43df-9669-caf814dc595f |
| US-OH-4 · house · election_day · Joshua Kolasinski | <1% 2026-10-30T06:54:03Z | <1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-WA-3 · house · election_day · Marie Gluesenkamp Perez | 53% 2026-10-30T06:54:03Z | 53% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-NC-14 · house · election_day · LaKesha Womack | 6% 2026-10-30T06:54:03Z | 6% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-OK-5 · house · election_day · Jena Nelson | 4% 2026-10-30T06:54:03Z | 4% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-MN-7 · house · election_day · Erik Osberg | <1% 2026-10-30T06:54:03Z | <1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-MT · senate · election_day · Seth Bodnar | 3% 2026-10-31T00:55:41Z | 3% 2026-11-01T01:11:23Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers3e882a2b-5b45-4715-b13c-75ddc0c4def3 → 159c959d-394e-4f30-beea-d7be9a93b8d0 |
| US-MT · senate · nowcast · Seth Bodnar | 2% 2026-10-31T00:55:41Z | 2% 2026-11-01T01:11:23Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersd743def6-7c97-402a-8050-061f2b10b241 → f0bd6d2e-e11f-4d22-aa29-9d2bfc5fd4af |
| US-CA-20 · house · election_day · Sandra Van Scotter | <1% 2026-10-30T06:54:03Z | <1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-AL-5 · house · election_day · Andrew Sneed | <1% 2026-10-30T06:54:03Z | <1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-NC-1 · house · election_day · Don Davis | 86% 2026-10-30T06:54:03Z | 86% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-OH-7 · house · election_day · Brian Poindexter | 85% 2026-10-30T06:54:03Z | 85% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-OK-2 · house · election_day · Brandon Wade | <1% 2026-10-30T06:54:03Z | <1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-NC-12 · house · election_day · Alma Adams | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-TN · governor · election_day · Jerri Green | 3% 2026-10-31T00:55:41Z | 3% 2026-11-01T01:11:23Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers610aaf76-1344-49e3-b6ec-7a3953be3eb5 → 69b49afb-5aa4-487a-8531-9877df7f495b |
| US-TN · governor · nowcast · Jerri Green | 4% 2026-10-31T00:55:41Z | 4% 2026-11-01T01:11:23Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers619fcd92-7750-48ea-ad85-887d6d954c43 → 019cb99f-0e38-47c4-8206-6b4f9d450aa8 |
| US-ID-2 · house · election_day · Ellie Gilbreath | <1% 2026-10-30T06:54:03Z | <1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-AZ-4 · house · election_day · Greg Stanton | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-NC-9 · house · election_day · Richard Ojeda | 11% 2026-10-30T06:54:03Z | 14% 2026-10-31T07:04:08Z | Displayed 11% → 14% | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-IA-2 · house · election_day · Lindsay James | 49% 2026-10-30T06:54:03Z | 49% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-TX-38 · house · election_day · Melissa McDonough | 2% 2026-10-30T06:54:03Z | 2% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-LA-3 · house · election_day · Democratic Party | <1% 2026-10-30T06:54:03Z | <1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-NY-5 · house · election_day · Gregory Meeks | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-AR-4 · house · election_day · James Russell | <1% 2026-10-30T06:54:03Z | <1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-FL · senate · election_day · Angie Nixon | 13% 2026-10-31T00:55:41Z | 13% 2026-11-01T01:11:23Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers77c607f5-33ae-4a14-a7e6-431d12d17466 → 5db0358b-1d88-44ba-abdc-0592b0886e70 |
| US-FL · senate · nowcast · Angie Nixon | 10% 2026-10-31T00:55:41Z | 10% 2026-11-01T01:11:23Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa78637c7-f1e6-4dfc-a732-95562658c624 → 43ddb40c-126f-4412-8e27-f10d98456013 |
| US-MN-5 · house · election_day · Ilhan Omar | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-TX-28 · house · election_day · Henry Cuellar | 77% 2026-10-30T06:54:03Z | 77% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-NV-2 · house · election_day · Teresa Benitez-Thompson | 42% 2026-10-30T06:54:03Z | 42% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-TX-4 · house · election_day · Jason Pearce | 1% 2026-10-30T06:54:03Z | 1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-TX · governor · election_day · Gina Hinojosa | 26% 2026-10-31T00:55:41Z | 26% 2026-11-01T01:11:23Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers8857d972-ad50-430f-809e-508143444984 → 2f47ff27-0652-44ad-bf46-a1c97635c75b |
| US-TX · governor · nowcast · Gina Hinojosa | 28% 2026-10-31T00:55:41Z | 28% 2026-11-01T01:11:23Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers1b46a483-cfa1-4bff-981b-e6da872be04c → 2ad5d300-023e-4d5e-83df-e9406294acfc |
| US-MA-8 · house · election_day · Stephen Lynch | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-NC-13 · house · election_day · Paul Barringer | 7% 2026-10-30T06:54:03Z | 7% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-NY-7 · house · election_day · Claire Valdez | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-ND-AL · house · election_day · Trygve Hammer | <1% 2026-10-30T06:54:03Z | <1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-IL-9 · house · election_day · Daniel Biss | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-MI-2 · house · election_day · Benjamin Ambrose | <1% 2026-10-30T06:54:03Z | <1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-MD-6 · house · election_day · April McClain Delaney | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-AL-7 · house · election_day · Terri Sewell | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-CA-33 · house · election_day · Pete Aguilar | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-FL-24 · house · election_day · Oliver Gilbert | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-VA-2 · house · election_day · Elaine Luria | 63% 2026-10-30T06:54:03Z | 63% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-FL-4 · house · election_day · LaShonda Holloway | 4% 2026-10-30T06:54:03Z | 4% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-MI-10 · house · election_day · Christina Hines | 50% 2026-10-30T06:54:03Z | 50% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-MN-2 · house · election_day · Matt Little | 93% 2026-10-30T06:54:03Z | 93% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-FL-8 · house · election_day · Jennifer Jenkins | 3% 2026-10-30T06:54:03Z | 3% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-CA-51 · house · election_day · Sara Jacobs | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-CA-16 · house · election_day · Sam Liccardo | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-OR-6 · house · election_day · Andrea Salinas | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-VA-10 · house · election_day · Suhas Subramanyam | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-CA-28 · house · election_day · Judy Chu | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-IL-4 · house · election_day · Patty Garcia | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-OR-3 · house · election_day · Maxine Dexter | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-NM · governor · election_day · Deb Haaland | 91% 2026-10-31T00:55:41Z | 92% 2026-11-01T01:11:23Z | Displayed 91% → 92% | Cause not established by these snapshotsRun identifiersb9a22cb2-9c09-4cc0-80e1-0828d77c7c9d → a74f3b35-488f-48b2-9552-5b43c83f1072 |
| US-NM · governor · nowcast · Deb Haaland | 92% 2026-10-31T00:55:41Z | 92% 2026-11-01T01:11:23Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersc0335332-00ca-4081-874a-657b28390a85 → 7b397f5c-ecb8-4c60-b51a-884b83161a51 |
| US-TX-29 · house · election_day · Sylvia Garcia | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-OR-5 · house · election_day · Janelle Bynum | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-GA-3 · house · election_day · Maura Keller | <1% 2026-10-30T06:54:03Z | <1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-CA-5 · house · election_day · Michael Masuda | 2% 2026-10-30T06:54:03Z | 2% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-NY-21 · house · election_day · Blake Gendebien | 26% 2026-10-30T06:54:03Z | 26% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-CA-15 · house · election_day · Kevin Mullin | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-FL-27 · house · election_day · Eliott Rodriguez | 16% 2026-10-30T06:54:03Z | 16% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-MO-1 · house · election_day · Wesley Bell | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-KY-1 · house · election_day · John "Drew" Williams | <1% 2026-10-30T06:54:03Z | <1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-SC-3 · house · election_day · Eunice Lehmacher | <1% 2026-10-30T06:54:03Z | <1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-GA-14 · house · election_day · Shawn Harris | <1% 2026-10-30T06:54:03Z | <1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-ID · senate · election_day · Todd Achilles | 3% 2026-10-31T00:55:41Z | 3% 2026-11-01T01:11:23Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers086baf09-e6aa-44de-ae6f-19550c285c70 → a0bf55f5-ebcb-4ce6-b84e-2db80ddc831c |
| US-ID · senate · nowcast · Todd Achilles | 3% 2026-10-31T00:55:41Z | 2% 2026-11-01T01:11:23Z | Displayed 3% → 2% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5875b702-1fc2-4c2b-a9ff-cef1a34ae39a → b57d1906-8691-480f-92fd-7e69b13cc13b |
| US-TN-2 · house · election_day · Michaela Barnett | <1% 2026-10-30T06:54:03Z | <1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-CO-7 · house · election_day · Brittany Pettersen | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-PA-8 · house · election_day · Paige Cognetti | 57% 2026-10-30T06:54:03Z | 57% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-KS-2 · house · election_day · Don Coover | 3% 2026-10-30T06:54:03Z | 3% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-NY-14 · house · election_day · Alexandria Ocasio-Cortez | >99% 2026-10-30T06:54:03Z | >99% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-OH · governor · election_day · Amy Acton | 74% 2026-10-31T00:55:41Z | 74% 2026-11-01T01:11:23Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers6e6d2e07-1095-4d98-9517-802c458a3c9b → faef2eaa-46e6-441b-9566-71890040dcff |
| US-OH · governor · nowcast · Amy Acton | 77% 2026-10-31T00:55:41Z | 77% 2026-11-01T01:11:23Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifierscf4e5f2c-e17a-41ce-9c42-ed4eaba81da6 → bfeb5413-c8f8-4968-b859-be718dfb6c01 |
| US-AR · governor · election_day · Fredrick Love | 3% 2026-10-31T00:55:41Z | 3% 2026-11-01T01:11:23Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifierse1dc6599-aaa3-4a28-bef7-56fe0fe71e17 → 4e928d9f-7be6-43ad-ac69-26779fa1a289 |
| US-AR · governor · nowcast · Fredrick Love | 6% 2026-10-31T00:55:41Z | 6% 2026-11-01T01:11:23Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers489b460f-c820-4d81-9316-b96029d633ea → 34b5aabd-0547-4e63-87c5-964c65ebcb34 |
| US-MO-6 · house · election_day · Josh Smead | <1% 2026-10-30T06:54:03Z | <1% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
| US-KS · senate · election_day · Adam Hamilton | 53% 2026-10-31T00:55:41Z | 54% 2026-11-01T01:11:23Z | Displayed 53% → 54% | Cause not established by these snapshotsRun identifiersc33a33c5-cd72-4497-a563-04ff4559663f → 6214746d-c4d2-4a78-a1bc-febbe796d089 |
| US-KS · senate · nowcast · Adam Hamilton | 68% 2026-10-31T00:55:41Z | 68% 2026-11-01T01:11:23Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersd5c98105-2fe6-46b3-88b8-f42334179997 → 97dad89c-a5ac-49c5-adf0-b55c6c3fff3e |
| US-ME · senate · election_day · Troy Jackson | 59% 2026-10-31T00:55:41Z | 62% 2026-11-01T01:11:23Z | Displayed 59% → 62% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers4d1a1ad3-7d2a-478f-8e2d-b0f10a2a7c9f → 052f34ba-b76a-48f1-a063-2152a39c9a88 |
| US-ME · senate · nowcast · Troy Jackson | 70% 2026-10-31T00:55:41Z | 72% 2026-11-01T01:11:23Z | Displayed 70% → 72% | Cause not established by these snapshotsRun identifiersedba267e-f372-4f5a-a8ef-062d07171221 → 88e77c2c-1d97-4a1a-b727-ead25969014a |
| US-CA-13 · house · election_day · Adam Gray | 98% 2026-10-30T06:54:03Z | 98% 2026-10-31T07:04:08Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa597e7b0-94af-4df7-9e38-2d89a7a3d36c → 144e8fa6-63d4-4116-8ae3-3ad2ca88df07 |
