Latest polls
864 polls in 141 races, newest first. Every poll we hold is listed; none is dropped for being inconvenient.
Newest 60 polls
| Race | Dates | Pollster | Sample | Result | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Maine Senate | Sep 27–Oct 1 | Wedgewood Polls | 400 LV | Jackson 52 (D) · Collins 48 (R) | D+4 |
| Maine Senate | Sep 28–Sep 30 | co/efficientpartisan sponsor | 1240 LV | Collins 48 (R) · Jackson 46 (D) | R+2 |
| Alaska Senate | Sep 28–Sep 30 | Quantus Insightspartisan sponsor | 758 LV | Sullivan 46 (R) · Peltola 46 (D) | Even |
| Iowa Senate | Sep 28–Sep 30 | Rasmussen Reportspartisan sponsor | 1048 LV | Turek 47 (D) · Hinson 43 (R) | D+4 |
| Michigan Senate | Sep 28–Sep 30 | Trafalgar Grouppartisan sponsor | 1085 LV | El-Sayed 47 (D) · Rogers 45 (R) | D+2 |
| Iowa Senate | Sep 28–Sep 29 | Quantus Insightspartisan sponsor | 738 LV | Hinson 47 (R) · Turek 46 (D) | R+1 |
| Minnesota Senate | Sep 28–Sep 29 | InsiderAdvantagepartisan sponsor | 1200 LV | Flanagan 46 (D) · Tafoya 45 (R) | D+1 |
| North Carolina Senate | Sep 27–Sep 29 | Big Data Poll | 642 LV | Cooper 47 (D) · Whatley 35 (R) | D+12 |
| Ohio Senate | Sep 28–Sep 29 | InsiderAdvantagepartisan sponsor | 1200 LV | Brown 44 (D) · Husted 43 (R) | D+1 |
| South Carolina Senate | Sep 28–Sep 29 | InsiderAdvantagepartisan sponsor | 1200 LV | Graham 46 (R) · Andrews 45 (D) | R+1 |
| Texas Senate | Sep 28–Sep 29 | Rasmussen Reportspartisan sponsor | 1128 LV | Talarico 46 (D) · Paxton 45 (R) | D+1 |
| Iowa Senate | Sep 24–Sep 28 | Beacon Research (D)/ Shaw & Co. Researchpartisan sponsor | 1008 LV | Turek 49 (D) · Hinson 47 (R) | D+2 |
| Michigan Senate | Sep 24–Sep 28 | Beacon Research (D)/ Shaw & Co. Researchpartisan sponsor | 1028 LV | El-Sayed 50 (D) · Rogers 49 (R) | D+1 |
| Texas Senate | Sep 24–Sep 28 | Beacon Research (D)/ Shaw & Co. Researchpartisan sponsor | 881 LV | Talarico 51 (D) · Paxton 49 (R) | D+2 |
| Michigan Senate | Sep 24–Sep 27 | Marist University | 1235 RV | El-Sayed 51 (D) · Rogers 44 (R) | D+7 |
| Ohio Senate | Sep 23–Sep 27 | Suffolk University | 500 LV | Brown 47 (D) · Husted 44 (R) | D+3 |
| Ohio Senate | Sep 24–Sep 27 | Marist University | 1298 RV | Brown 51 (D) · Husted 43 (R) | D+8 |
| Texas Senate | Sep 24–Sep 27 | Pulse Decision Sciencepartisan sponsor | 800 LV | Paxton 48 (R) · Talarico 45 (D) | R+3 |
| Florida Senate | Sep 25–Sep 27 | Change Researchpartisan sponsor | 1063 LV | Moody 48 (R) · Nixon 47 (D) | R+1 |
| New Hampshire Senate | Sep 26–Sep 27 | Trafalgar Grouppartisan sponsor | 1082 LV | Pappas 47 (D) · Sununu 41 (R) | D+6 |
| South Dakota Senate | Sep 24–Sep 27 | Zenith Research | 500 LV | Rounds 44 (R) · Bengs 38 (I) | R+6 |
| Iowa Senate | Sep 23–Sep 26 | Big Data Pollpartisan sponsor | — | Turek 46 (D) · Hinson 42 (R) | D+4 |
| Texas Senate | Sep 24–Sep 26 | Big Data Poll | 698 LV | Talarico 47 (D) · Paxton 45 (R) | D+2 |
| South Carolina Senate | Sep 23–Sep 25 | Trafalgar Grouppartisan sponsor | 1087 LV | Graham 43 (R) · Andrews 42 (D) | R+1 |
| New Hampshire Senate | Sep 23–Sep 25 | Trafalgar Grouppartisan sponsor | 1090 LV | Pappas 46 (D) · Sununu 42 (R) | D+4 |
| Alabama Senate | Sep 21–Sep 25 | RMG Researchpartisan sponsor | 800 RV | Moore 54 (R) · Wess 33 (D) | R+21 |
| Kansas Senate | Sep 22–Sep 24 | Wedgewood Polls | 500 LV | Hamilton 50 (D) · Marshall 48 (R) | D+2 |
| MT-1 | Sep 19–Sep 24 | American Pulse | 314 LV | Flint 46 (R) · Forstag 45 (D) · Sheedy 5 (I) | R+1 |
| OH-15 | Sep 22–Sep 24 | Hart Researchpartisan sponsor | 500 LV | Leonard 46 (D) · Carey 45 (R) | D+1 |
| Michigan Senate | Sep 21–Sep 23 | co/efficientpartisan sponsor | 843 LV | El-Sayed 45 (D) · Rogers 45 (R) | Even |
| Ohio Senate | Sep 21–Sep 23 | Quantus Insightspartisan sponsor | 695 LV | Husted 47 (R) · Brown 47 (D) | Even |
| Michigan Governor | Sep 21–Sep 23 | co/efficientpartisan sponsor | 843 LV | Benson 47 (D) · James 44 (R) | D+3 |
| NY-23 | Sep 22–Sep 23 | Public Policy Pollingpartisan sponsor | 626 LV | Langworthy 52 (R) · Gies 35 (D) | R+17 |
| OH-9 | Sep 22–Sep 23 | DCCC Analytics Department | 481 LV | Kaptur 48 (D) · Merrin 48 (R) | Even |
| UT-2 | Sep 21–Sep 23 | Crosby for Congresspartisan sponsor | 657 LV | Crosby 35 (D) · Moore 32 (R) | D+3 |
| WI-1 | Sep 21–Sep 23 | DCCC Analytics Department | 495 LV | Steil 48 (R) · Berman 48 (D) | Even |
| Maine Senate | Sep 15–Sep 22 | New York Times/Siena University | 619 LV | Collins 49 (R) · Jackson 46 (D) | R+3 |
| Michigan Senate | Sep 15–Sep 22 | New York Times/Siena University | 600 LV | El-Sayed 49 (D) · Rogers 44 (R) | D+5 |
| North Carolina Senate | Sep 21–Sep 22 | Quantus Insightspartisan sponsor | 686 LV | Cooper 48 (D) · Whatley 43 (R) | D+5 |
| New Hampshire Senate | Sep 15–Sep 22 | New York Times/Siena University | 600 LV | Pappas 50 (D) · Sununu 45 (R) | D+5 |
| Pennsylvania Governor | Sep 15–Sep 22 | The New York Times/The Philadelphia Inquirer/Siena University | 615 LV | Shapiro 58 (D) · Garrity 38 (R) | D+20 |
| Maine Senate | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 1312 LV | Jackson 51 (D) · Collins 47 (R) | D+4 |
| Florida Senate | Sep 14–Sep 21 | Stetson University | 830 LV | Moody 51 (R) · Nixon 40 (D) | R+11 |
| Florida Senate | Sep 20–Sep 21 | InsiderAdvantagepartisan sponsor | 600 LV | Moody 49 (R) · Nixon 42 (D) | R+7 |
| New Hampshire Senate | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 1418 LV | Pappas 50 (D) · Sununu 42 (R) | D+8 |
| Massachusetts Senate | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 564 LV | Markey 53 (D) · Deaton 30 (R) | D+23 |
| Rhode Island Senate | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 595 LV | Reed 53 (D) · McKay 33 (R) | D+20 |
| Connecticut Governor | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 540 LV | Lamont 55 (D) · Fazio 38 (R) | D+17 |
| Maine Governor | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 1312 LV | Pingree 48 (D) · Charles 40 (R) · Bennett 5 (I) | D+8 |
| Massachusetts Governor | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 564 LV | Healey 54 (D) · Minogue 38 (R) | D+16 |
| New Hampshire Governor | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 1418 LV | Ayotte 47 (R) · Warmington 43 (D) | R+4 |
| Rhode Island Governor | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 598 LV | Foulkes 44 (D) · Block 25 (I) · Guckian 17 (R) | D+19 |
| Vermont Governor | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 829 LV | Janoo 49 (D) · Scott 43 (R) | D+6 |
| ME-1 | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 679 LV | Pingree 57 (D) · Russell 35 (R) | D+22 |
| ME-2 | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 627 LV | Dunlap 51 (D) · LePage 45 (R) | D+6 |
| MN-1 | Sep 18–Sep 21 | GBAOpartisan sponsor | 500 LV | Johnson 47 (D) · Finstad 46 (R) | D+1 |
| NH-1 | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 711 LV | Shaheen 46 (D) · DiLorenzo 42 (R) | D+4 |
| NH-2 | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 702 LV | Goodlander 56 (D) · Williams 35 (R) | D+21 |
| Iowa Senate | Sep 17–Sep 20 | Marist College | 1050 RV | Turek 50 (D) · Hinson 42 (R) | D+8 |
| Michigan Senate | Sep 16–Sep 20 | Suffolk University | 500 LV | El-Sayed 47 (D) · Rogers 40 (R) | D+7 |
Polling averages by race
Simple average: the plain mean Democrat-minus-Republican margin of the race's polls in the 30 days before its newest one. Adjusted average: the nowcast's estimate of the race today -- polls weighted by recency and size, corrected for each pollster's measured lean and for partisan sponsors. Where they differ, the difference is the adjustment. House districts have no nowcast; their forecasts come from the district model, not from these polls.