Published forecasts: 2026-10-20
Last published snapshot for this Pacific day. These records were published at the time; no reconstructed forecasts are added.
Compared with the previous available closed day, 2026-10-19. Dates may be more than one day apart.
- 2026-10-19: race records · chamber records · file hashes
- 2026-10-20: race records · chamber records · file hashes
Chambers
Stored party-control bounds; unavailable values stay unavailable. The linked downloads retain model versions and run identifiers.
| Chamber / product | Earlier | Later |
|---|---|---|
| governors · election_day | D 70%–70%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-19T07:09:49Z | D 69%–69%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-20T07:20:12Z |
| governors · nowcast | D 68%–68%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-19T07:09:49Z | D 67%–67%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-20T07:20:12Z |
| house · election_day | D 80%–80%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-20T06:13:11Z | D 78%–78%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-20T19:39:14Z |
| senate · election_day | D 53%–63%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-19T17:11:32Z | D 53%–63%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-20T19:11:42Z |
| senate · nowcast | D 60%–67%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-19T17:11:32Z | D 60%–67%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-20T19:11:42Z |
Races
Changes refer to the displayed, rounded percentages. Exact probabilities are in the downloads. Candidate changes are separate rows. A poll appearing between runs is not proof it caused a move. Poll arrivals, money and candidate events are not captured by these forecast files; the model and correction record provides other context.
| Race and subject | Earlier chance / run time | Later chance / run time | Change | Context |
|---|---|---|---|---|
| US-LA-6 · house · election_day · Democratic Party | 6% 2026-10-20T06:13:11Z | 5% 2026-10-20T19:39:14Z | Displayed 6% → 5% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-TX-22 · house · election_day · Marquette Greene-Scott | 2% 2026-10-20T06:13:11Z | 1% 2026-10-20T19:39:14Z | Displayed 2% → 1% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-NC-4 · house · election_day · Valerie Foushee | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-OR · senate · election_day · Jeff Merkley | 98% 2026-10-19T08:50:54Z | 98% 2026-10-20T09:23:02Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersc7782fda-c2e6-4d16-b853-fb05d7477f1c → 1d26cd04-a559-4cf2-afb3-d29d8fa71eb9 |
| US-VA · senate · election_day · Mark Warner | 98% 2026-10-19T17:11:32Z | 98% 2026-10-20T19:11:42Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers66d6f4bf-048a-46a4-8f57-ac953af5b3c0 → 4d2d0f8d-0f7e-41ab-87b7-dc4043ac3071 |
| US-VA · senate · nowcast · Mark Warner | 98% 2026-10-19T17:11:32Z | 98% 2026-10-20T19:11:42Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersb982dc78-3e03-48d0-8cd9-02f75e20e22a → 2429243b-fc46-4f28-be7b-c88ace1d5f18 |
| US-OH-4 · house · election_day · Joshua Kolasinski | <1% 2026-10-20T06:13:11Z | <1% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-WA-3 · house · election_day · Marie Gluesenkamp Perez | 35% 2026-10-20T06:13:11Z | 34% 2026-10-20T19:39:14Z | Displayed 35% → 34% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-NC-14 · house · election_day · LaKesha Womack | 8% 2026-10-20T06:13:11Z | 8% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-OK-5 · house · election_day · Jena Nelson | 6% 2026-10-20T06:13:11Z | 6% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-MN-7 · house · election_day · Erik Osberg | <1% 2026-10-20T06:13:11Z | <1% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-MT · senate · election_day · Seth Bodnar | 1% 2026-10-19T17:11:32Z | 1% 2026-10-20T19:11:42Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers352ad439-02e7-42b5-8836-5f06a0ac55b3 → 6dae9462-4929-479f-a0df-a2a446679bfb |
| US-MT · senate · nowcast · Seth Bodnar | 1% 2026-10-19T17:11:32Z | 1% 2026-10-20T19:11:42Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers3b4c88d8-7f62-4dba-9983-f347f5cce9cb → a35c7645-4e13-4816-83bb-cb01e58418c8 |
| US-CA-20 · house · election_day · Sandra Van Scotter | <1% 2026-10-20T06:13:11Z | <1% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-AL-5 · house · election_day · Andrew Sneed | <1% 2026-10-20T06:13:11Z | <1% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-NC-1 · house · election_day · Don Davis | 82% 2026-10-20T06:13:11Z | 80% 2026-10-20T19:39:14Z | Displayed 82% → 80% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-OH-7 · house · election_day · Brian Poindexter | 70% 2026-10-20T06:13:11Z | 70% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-OK-2 · house · election_day · Brandon Wade | <1% 2026-10-20T06:13:11Z | <1% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-NC-12 · house · election_day · Alma Adams | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-TN · governor · election_day · Jerri Green | 2% 2026-10-19T07:09:49Z | 2% 2026-10-20T07:10:35Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers6836a5f3-5544-44dc-87b3-b4a8d9c9ef01 → 21980142-0d51-4ce6-9ef2-4268cb72392d |
| US-TN · governor · nowcast · Jerri Green | 1% 2026-10-19T07:09:49Z | 1% 2026-10-20T07:10:35Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers3ebb9c14-438d-4741-80da-5c0249937324 → f679288c-efa9-4589-9959-0c94e6a82a31 |
| US-ID-2 · house · election_day · Ellie Gilbreath | <1% 2026-10-20T06:13:11Z | <1% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-AZ-4 · house · election_day · Greg Stanton | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | 99% 2026-10-20T19:39:14Z | Displayed probability changed; exact values are in downloads | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-NC-9 · house · election_day · Richard Ojeda | 14% 2026-10-20T06:13:11Z | 13% 2026-10-20T19:39:14Z | Displayed 14% → 13% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-IA-2 · house · election_day · Lindsay James | 48% 2026-10-20T06:13:11Z | 47% 2026-10-20T19:39:14Z | Displayed 48% → 47% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-TX-38 · house · election_day · Melissa McDonough | 2% 2026-10-20T06:13:11Z | 2% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-NY-5 · house · election_day · Gregory Meeks | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-AR-4 · house · election_day · James Russell | <1% 2026-10-20T06:13:11Z | <1% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-FL · senate · election_day · Angie Nixon | 12% 2026-10-19T17:11:32Z | 11% 2026-10-20T19:11:42Z | Displayed 12% → 11% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers8ddb86fa-211b-43e0-bc4f-f82ef8a32d99 → a65dbaff-b224-416c-ac2b-007f80551350 |
| US-FL · senate · nowcast · Angie Nixon | 9% 2026-10-19T17:11:32Z | 9% 2026-10-20T19:11:42Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers0edc0a5e-c0b4-4eb8-917e-4be9a26cdb4b → 4e3356c3-13dc-42b6-a895-3a39d6ffcfae |
| US-MN-5 · house · election_day · Ilhan Omar | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-TX-28 · house · election_day · Henry Cuellar | 73% 2026-10-20T06:13:11Z | 72% 2026-10-20T19:39:14Z | Displayed 73% → 72% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-NV-2 · house · election_day · Teresa Benitez-Thompson | 32% 2026-10-20T06:13:11Z | 30% 2026-10-20T19:39:14Z | Displayed 32% → 30% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-TX-4 · house · election_day · Jason Pearce | 1% 2026-10-20T06:13:11Z | 1% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-TX · governor · election_day · Gina Hinojosa | 27% 2026-10-19T07:09:49Z | 26% 2026-10-20T07:10:35Z | Displayed 27% → 26% | Cause not established by these snapshotsRun identifiersd39f74fa-8879-4650-9de2-182d2f2bb5f0 → c34f2d92-d3f1-4ba6-b735-15dd156933a9 |
| US-TX · governor · nowcast · Gina Hinojosa | 32% 2026-10-19T07:09:49Z | 30% 2026-10-20T07:10:35Z | Displayed 32% → 30% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers8458ea76-a909-4686-a130-663e97b2148c → 6f86c83a-fb5f-4f04-aae7-917703fea897 |
| US-MA-8 · house · election_day · Stephen Lynch | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-NC-13 · house · election_day · Paul Barringer | 4% 2026-10-20T06:13:11Z | 4% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-NY-7 · house · election_day · Claire Valdez | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-ND-AL · house · election_day · Trygve Hammer | <1% 2026-10-20T06:13:11Z | <1% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-IL-9 · house · election_day · Daniel Biss | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-MI-2 · house · election_day · Benjamin Ambrose | <1% 2026-10-20T06:13:11Z | <1% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-MD-6 · house · election_day · April McClain Delaney | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | 99% 2026-10-20T19:39:14Z | Displayed probability changed; exact values are in downloads | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-AL-7 · house · election_day · Terri Sewell | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-CA-33 · house · election_day · Pete Aguilar | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-FL-24 · house · election_day · Oliver Gilbert | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-VA-2 · house · election_day · Elaine Luria | 60% 2026-10-20T06:13:11Z | 59% 2026-10-20T19:39:14Z | Displayed 60% → 59% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-FL-4 · house · election_day · LaShonda Holloway | 8% 2026-10-20T06:13:11Z | 8% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-MI-10 · house · election_day · Christina Hines | 49% 2026-10-20T06:13:11Z | 47% 2026-10-20T19:39:14Z | Displayed 49% → 47% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-MN-2 · house · election_day · Matt Little | 87% 2026-10-20T06:13:11Z | 86% 2026-10-20T19:39:14Z | Displayed 87% → 86% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-FL-8 · house · election_day · Jennifer Jenkins | 6% 2026-10-20T06:13:11Z | 6% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-CA-51 · house · election_day · Sara Jacobs | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-CA-16 · house · election_day · Sam Liccardo | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-OR-6 · house · election_day · Andrea Salinas | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-VA-10 · house · election_day · Suhas Subramanyam | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | 99% 2026-10-20T19:39:14Z | Displayed probability changed; exact values are in downloads | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-CA-28 · house · election_day · Judy Chu | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-IL-4 · house · election_day · Patty Garcia | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-OR-3 · house · election_day · Maxine Dexter | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-NM · governor · election_day · Deb Haaland | 91% 2026-10-19T07:09:49Z | 91% 2026-10-20T07:10:35Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers016ca717-0084-4a6e-a456-406df0df19c2 → abd5142d-d3bc-44e5-b40b-0cca4040f787 |
| US-NM · governor · nowcast · Deb Haaland | 92% 2026-10-19T07:09:49Z | 92% 2026-10-20T07:10:35Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers0e15a31d-c92d-46d7-a456-3fb1c17d7205 → 4bed340f-0593-457c-804f-23cfe9ba861a |
| US-TX-29 · house · election_day · Sylvia Garcia | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-OR-5 · house · election_day · Janelle Bynum | 99% 2026-10-20T06:13:11Z | 99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-GA-3 · house · election_day · Maura Keller | 1% 2026-10-20T06:13:11Z | 1% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-CA-5 · house · election_day · Michael Masuda | 2% 2026-10-20T06:13:11Z | 2% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-NY-21 · house · election_day · Blake Gendebien | 26% 2026-10-20T06:13:11Z | 26% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-CA-15 · house · election_day · Kevin Mullin | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-FL-27 · house · election_day · Eliott Rodriguez | 15% 2026-10-20T06:13:11Z | 15% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-MO-1 · house · election_day · Wesley Bell | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-KY-1 · house · election_day · John "Drew" Williams | <1% 2026-10-20T06:13:11Z | <1% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-SC-3 · house · election_day · Eunice Lehmacher | <1% 2026-10-20T06:13:11Z | <1% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-GA-14 · house · election_day · Shawn Harris | <1% 2026-10-20T06:13:11Z | <1% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-ID · senate · election_day · Todd Achilles | 12% 2026-10-19T17:11:32Z | 13% 2026-10-20T19:11:42Z | Displayed 12% → 13% | Cause not established by these snapshotsRun identifiersce1fb4b9-9f62-4e41-932b-a71870fbd013 → 4ed605da-9e84-4f3c-b179-735596d0488e |
| US-ID · senate · nowcast · Todd Achilles | 11% 2026-10-19T17:11:32Z | 11% 2026-10-20T19:11:42Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers6f5cae3a-babd-45ba-ab25-c6577ce1768f → 4c20c03c-aeda-4339-a977-f384e13961d6 |
| US-TN-2 · house · election_day · Michaela Barnett | <1% 2026-10-20T06:13:11Z | <1% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-CO-7 · house · election_day · Brittany Pettersen | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-PA-8 · house · election_day · Paige Cognetti | 45% 2026-10-20T06:13:11Z | 44% 2026-10-20T19:39:14Z | Displayed 45% → 44% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-KS-2 · house · election_day · Don Coover | 2% 2026-10-20T06:13:11Z | 2% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-NY-14 · house · election_day · Alexandria Ocasio-Cortez | >99% 2026-10-20T06:13:11Z | >99% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-OH · governor · election_day · Amy Acton | 69% 2026-10-19T07:09:49Z | 68% 2026-10-20T07:10:35Z | Displayed 69% → 68% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers6e8c6222-0687-49af-ba80-cc76965172e9 → 1a4a2699-6d6a-4253-8ca6-ba8f5074c570 |
| US-OH · governor · nowcast · Amy Acton | 74% 2026-10-19T07:09:49Z | 72% 2026-10-20T07:10:35Z | Displayed 74% → 72% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers6595322d-d46b-48cd-92f4-e330ac0d56ee → 67488496-08ed-468c-9d77-eacea6e7ca2a |
| US-AR · governor · election_day · Fredrick Love | 4% 2026-10-19T07:09:49Z | 4% 2026-10-20T07:10:35Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa5ecd332-b2ab-4bed-8304-90ed0c41abc5 → 80176e4d-efad-4ae6-8841-70888a4e57d6 |
| US-AR · governor · nowcast · Fredrick Love | 7% 2026-10-19T07:09:49Z | 7% 2026-10-20T07:10:35Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersdfa445f8-e5a7-432d-a301-10635af08d51 → fbc9902b-0c5a-433e-8c4b-d827b3f15ec3 |
| US-MO-6 · house · election_day · Josh Smead | <1% 2026-10-20T06:13:11Z | <1% 2026-10-20T19:39:14Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers06aad7e2-09f0-4720-ba80-380e541ec6b4 → 7d3ca4ed-4d1a-43ae-91cb-0395d36ff90e |
| US-KS · senate · election_day · Adam Hamilton | 37% 2026-10-19T17:11:32Z | 37% 2026-10-20T19:11:42Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers1e92a3b2-2787-41e6-8b18-37af3900eb86 → 5400fc55-8fce-4a28-97bf-3f17622ca92a |
| US-KS · senate · nowcast · Adam Hamilton | 54% 2026-10-19T17:11:32Z | 54% 2026-10-20T19:11:42Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers992226ac-9d97-4a51-ae38-5b18abd5018b → 9372b98f-f049-4f7f-a935-117b14f0d16c |
| US-ME · senate · election_day · Troy Jackson | 41% 2026-10-19T17:11:32Z | 41% 2026-10-20T19:11:42Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersf324f080-7732-4ccf-b027-b59fc7a6fdd4 → 7c696bcc-6b79-4fa3-a47c-ca6a261fe5ad |
