Published forecasts: 2026-10-13
Last published snapshot for this Pacific day. These records were published at the time; no reconstructed forecasts are added.
Compared with the previous available closed day, 2026-10-12. Dates may be more than one day apart.
- 2026-10-12: race records · chamber records · file hashes
- 2026-10-13: race records · chamber records · file hashes
Chambers
Stored party-control bounds; unavailable values stay unavailable. The linked downloads retain model versions and run identifiers.
| Chamber / product | Earlier | Later |
|---|---|---|
| governors · election_day | D 70%–70%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-12T19:58:09Z | D 70%–70%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-13T09:09:10Z |
| governors · nowcast | D 67%–67%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-12T19:58:09Z | D 67%–67%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-13T09:09:10Z |
| house · election_day | D 83%–83%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-12T16:30:24Z | D 83%–83%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-13T09:33:24Z |
| senate · election_day | D 54%–64%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-12T19:57:15Z | D 54%–64%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-13T09:09:10Z |
| senate · nowcast | D 61%–67%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-12T19:57:15Z | D 61%–67%; R Unavailable–Unavailable; neither Unavailable; 2026-10-13T09:09:10Z |
Races
Changes refer to the displayed, rounded percentages. Exact probabilities are in the downloads. Candidate changes are separate rows. A poll appearing between runs is not proof it caused a move. Poll arrivals, money and candidate events are not captured by these forecast files; the model and correction record provides other context.
| Race and subject | Earlier chance / run time | Later chance / run time | Change | Context |
|---|---|---|---|---|
| US-LA-6 · house · election_day · Democratic Party | 6% 2026-10-12T16:30:24Z | 6% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-TX-22 · house · election_day · Marquette Greene-Scott | 2% 2026-10-12T16:30:24Z | 2% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-NC-4 · house · election_day · Valerie Foushee | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-OR · senate · election_day · Jeff Merkley | 98% 2026-10-12T19:57:11Z | 98% 2026-10-13T09:21:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersf2f15a89-6d3a-4d53-83c9-7767d2b33428 → 18ae2eb6-ca3f-4929-8c51-bdfd88d8f9a1 |
| US-VA · senate · election_day · Mark Warner | 97% 2026-10-12T07:11:55Z | 97% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers1f363310-0214-4eb4-95c5-c894e72655b2 → 62341e8d-9eff-4840-901b-6f90f3d5c653 |
| US-VA · senate · nowcast · Mark Warner | 98% 2026-10-12T07:11:55Z | 98% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifierse941405d-ec62-4fcb-bc0a-bd11bba2ca94 → 44aa7962-0662-41c8-9c50-58c8a0972057 |
| US-OH-4 · house · election_day · Joshua Kolasinski | <1% 2026-10-12T16:30:24Z | <1% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-WA-3 · house · election_day · Marie Gluesenkamp Perez | 36% 2026-10-12T16:30:24Z | 36% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-NC-14 · house · election_day · LaKesha Womack | 8% 2026-10-12T16:30:24Z | 8% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-OK-5 · house · election_day · Jena Nelson | 6% 2026-10-12T16:30:24Z | 6% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-MN-7 · house · election_day · Erik Osberg | <1% 2026-10-12T16:30:24Z | <1% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-MT · senate · election_day · Seth Bodnar | 1% 2026-10-12T07:11:55Z | 1% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersd7235311-a403-47e7-ba32-22e909c8eba7 → 1b6b54f3-f540-4055-9a16-72dfb64c1053 |
| US-MT · senate · nowcast · Seth Bodnar | 1% 2026-10-12T07:11:55Z | 1% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifierse8136fa1-9e2d-4e67-bf8d-520409a926f9 → 0394c34c-499c-41fd-8757-cb6cd38f24a6 |
| US-CA-20 · house · election_day · Sandra Van Scotter | <1% 2026-10-12T16:30:24Z | <1% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-AL-5 · house · election_day · Andrew Sneed | <1% 2026-10-12T16:30:24Z | <1% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-NC-1 · house · election_day · Don Davis | 82% 2026-10-12T16:30:24Z | 82% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-OH-7 · house · election_day · Brian Poindexter | 72% 2026-10-12T16:30:24Z | 72% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-OK-2 · house · election_day · Brandon Wade | <1% 2026-10-12T16:30:24Z | <1% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-NC-12 · house · election_day · Alma Adams | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-TN · governor · election_day · Jerri Green | 2% 2026-10-12T07:11:55Z | 2% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersed0f16ce-a451-4377-b517-d60a443452c7 → 1343d045-d130-4bf9-837b-fc77a3434d7c |
| US-TN · governor · nowcast · Jerri Green | 1% 2026-10-12T07:11:55Z | 1% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers2c4cae28-900f-49b5-951b-23dee169df57 → 601ecd25-fdcf-45f8-b9bb-7c513e3a7025 |
| US-ID-2 · house · election_day · Ellie Gilbreath | <1% 2026-10-12T16:30:24Z | <1% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-AZ-4 · house · election_day · Greg Stanton | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-NC-9 · house · election_day · Richard Ojeda | 14% 2026-10-12T16:30:24Z | 14% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-IA-2 · house · election_day · Lindsay James | 49% 2026-10-12T16:30:24Z | 49% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-TX-38 · house · election_day · Melissa McDonough | 2% 2026-10-12T16:30:24Z | 2% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-NY-5 · house · election_day · Gregory Meeks | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-AR-4 · house · election_day · James Russell | <1% 2026-10-12T16:30:24Z | <1% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-FL · senate · election_day · Angie Nixon | 14% 2026-10-12T07:11:55Z | 14% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers574c2e53-2418-4d80-8b6a-1761c1dff10c → 5ac7fcf2-04f6-4685-bd91-e7dda06ab8e4 |
| US-FL · senate · nowcast · Angie Nixon | 10% 2026-10-12T07:11:55Z | 10% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers1dd7d2a5-1554-40d3-aef1-b17a487785be → 533dd81b-4822-453b-89dc-ef441695bc14 |
| US-MN-5 · house · election_day · Ilhan Omar | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-TX-28 · house · election_day · Henry Cuellar | 74% 2026-10-12T16:30:24Z | 74% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-NV-2 · house · election_day · Teresa Benitez-Thompson | 32% 2026-10-12T16:30:24Z | 32% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-TX-4 · house · election_day · Jason Pearce | 1% 2026-10-12T16:30:24Z | 1% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-TX · governor · election_day · Gina Hinojosa | 25% 2026-10-12T07:11:55Z | 25% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa9ca2237-4354-4c9a-9d24-3abbece8fa42 → c056956b-aa30-41b0-b955-e9687582dd16 |
| US-TX · governor · nowcast · Gina Hinojosa | 28% 2026-10-12T07:11:55Z | 28% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersa1a68b20-8215-4b32-bc01-a50ea98245ff → f51532fc-a916-473c-818b-3bf7ddc0475d |
| US-MA-8 · house · election_day · Stephen Lynch | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-NC-13 · house · election_day · Paul Barringer | 5% 2026-10-12T16:30:24Z | 5% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-NY-7 · house · election_day · Claire Valdez | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-ND-AL · house · election_day · Trygve Hammer | <1% 2026-10-12T16:30:24Z | <1% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-IL-9 · house · election_day · Daniel Biss | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-MI-2 · house · election_day · Benjamin Ambrose | <1% 2026-10-12T16:30:24Z | <1% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-MD-6 · house · election_day · April McClain Delaney | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-AL-7 · house · election_day · Terri Sewell | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-CA-33 · house · election_day · Pete Aguilar | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-FL-24 · house · election_day · Oliver Gilbert | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-VA-2 · house · election_day · Elaine Luria | 62% 2026-10-12T16:30:24Z | 62% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-FL-4 · house · election_day · LaShonda Holloway | 9% 2026-10-12T16:30:24Z | 9% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-MI-10 · house · election_day · Christina Hines | 50% 2026-10-12T16:30:24Z | 50% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-MN-2 · house · election_day · Matt Little | 88% 2026-10-12T16:30:24Z | 88% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-FL-8 · house · election_day · Jennifer Jenkins | 6% 2026-10-12T16:30:24Z | 6% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-CA-51 · house · election_day · Sara Jacobs | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-CA-16 · house · election_day · Sam Liccardo | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-OR-6 · house · election_day · Andrea Salinas | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-VA-10 · house · election_day · Suhas Subramanyam | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-CA-28 · house · election_day · Judy Chu | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-IL-4 · house · election_day · Patty Garcia | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-OR-3 · house · election_day · Maxine Dexter | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-NM · governor · election_day · Deb Haaland | 91% 2026-10-12T07:11:55Z | 91% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers40beac65-7cce-4f6b-8204-26fff666cb14 → f0a521a0-e538-4ef6-b8b4-2fbf77b5eff1 |
| US-NM · governor · nowcast · Deb Haaland | 92% 2026-10-12T07:11:55Z | 92% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersf61735b0-b198-4abd-8d98-19c667319d9c → 96e85d7b-0268-4a1e-bec7-a42c757c1c0e |
| US-TX-29 · house · election_day · Sylvia Garcia | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-OR-5 · house · election_day · Janelle Bynum | 99% 2026-10-12T16:30:24Z | 99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-GA-3 · house · election_day · Maura Keller | 1% 2026-10-12T16:30:24Z | 1% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-CA-5 · house · election_day · Michael Masuda | 2% 2026-10-12T16:30:24Z | 2% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-NY-21 · house · election_day · Blake Gendebien | 26% 2026-10-12T16:30:24Z | 26% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-CA-15 · house · election_day · Kevin Mullin | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-FL-27 · house · election_day · Eliott Rodriguez | 15% 2026-10-12T16:30:24Z | 15% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-MO-1 · house · election_day · Wesley Bell | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-KY-1 · house · election_day · John "Drew" Williams | <1% 2026-10-12T16:30:24Z | <1% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-SC-3 · house · election_day · Eunice Lehmacher | <1% 2026-10-12T16:30:24Z | <1% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-GA-14 · house · election_day · Shawn Harris | <1% 2026-10-12T16:30:24Z | <1% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-ID · senate · election_day · Todd Achilles | 12% 2026-10-12T07:11:55Z | 12% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers0bc7ceea-6548-4860-b8f9-0a537c111b45 → 27ac57ea-3876-4e97-a328-717902a03d21 |
| US-ID · senate · nowcast · Todd Achilles | 11% 2026-10-12T07:11:55Z | 11% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiersaf1d7d06-1897-44cc-87b9-b4048c09c5f4 → f3c77020-a89b-4ec9-bf4d-9031d1c7b41c |
| US-TN-2 · house · election_day · Michaela Barnett | <1% 2026-10-12T16:30:24Z | <1% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-CO-7 · house · election_day · Brittany Pettersen | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-PA-8 · house · election_day · Paige Cognetti | 45% 2026-10-12T16:30:24Z | 45% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-KS-2 · house · election_day · Don Coover | 2% 2026-10-12T16:30:24Z | 2% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-NY-14 · house · election_day · Alexandria Ocasio-Cortez | >99% 2026-10-12T16:30:24Z | >99% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-OH · governor · election_day · Amy Acton | 67% 2026-10-12T07:11:55Z | 67% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers6186111d-400c-4398-9d97-c8b6e3ad252c → 056e01d9-adfa-4767-98af-43918f649002 |
| US-OH · governor · nowcast · Amy Acton | 71% 2026-10-12T07:11:55Z | 70% 2026-10-13T09:09:10Z | Displayed 71% → 70% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers2fa4e454-84e3-4066-a05e-6db61747173d → 49dcbca9-b4d5-4341-b493-cd08519097d4 |
| US-AR · governor · election_day · Fredrick Love | 9% 2026-10-12T07:11:55Z | 9% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers6c83791f-86ac-41b0-972f-c7b68170e29f → 787bf5d2-66a1-4291-a82c-0d94ef5902ad |
| US-AR · governor · nowcast · Fredrick Love | 19% 2026-10-12T07:11:55Z | 19% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers7c191351-bdfe-4873-a588-3619dcd07185 → 07b39a50-8400-4a13-93dc-e7368fda7f7c |
| US-MO-6 · house · election_day · Josh Smead | <1% 2026-10-12T16:30:24Z | <1% 2026-10-13T09:33:24Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers5d9c7c03-90a1-4b13-bc11-628b0e8c0919 → e77c474c-09d9-41aa-ae5c-e7a038509842 |
| US-KS · senate · election_day · Adam Hamilton | 41% 2026-10-12T07:11:55Z | 41% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers683387c0-f788-4883-b8c9-9ac3f6c958c3 → a491d665-4599-4c7e-bd47-81117f6961fd |
| US-KS · senate · nowcast · Adam Hamilton | 56% 2026-10-12T07:11:55Z | 57% 2026-10-13T09:09:10Z | Displayed 56% → 57% | Cause not established by these snapshotsRun identifiers30266960-8ba0-49c7-b3d2-ff6c67344e75 → b1790784-11ef-47cc-a966-39247cc76720 |
| US-ME · senate · election_day · Troy Jackson | 41% 2026-10-12T07:11:55Z | 41% 2026-10-13T09:09:10Z | Unchanged at displayed precision | Cause not established by these snapshotsRun identifiers2f049e84-379c-41d1-b724-b352d4857bdb → d16c49d0-a77b-4342-b7a6-65d82cf58d54 |
| US-ME · senate · nowcast · Troy Jackson | 68% 2026-10-12T07:11:55Z | 67% 2026-10-13T09:09:10Z | Displayed 68% → 67% | Cause not established by these snapshotsRun identifiersb1824c20-d4d2-4b78-bfaa-8d244d4c471c → c3247f9a-a317-48ca-918b-cfe92caffc71 |
