Latest polls
349 polls in 31 races, newest first. Every poll we hold is listed; none is dropped for being inconvenient.
Newest 60 polls
| Race | Dates | Pollster | Sample | Result | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Michigan Governor | Sep 21–Sep 23 | co/efficientpartisan sponsor | 843 LV | Benson 47 (D) · James 44 (R) | D+3 |
| Pennsylvania Governor | Sep 15–Sep 22 | The New York Times/The Philadelphia Inquirer/Siena University | 615 LV | Shapiro 58 (D) · Garrity 38 (R) | D+20 |
| Connecticut Governor | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 540 LV | Lamont 55 (D) · Fazio 38 (R) | D+17 |
| Maine Governor | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 1312 LV | Pingree 48 (D) · Charles 40 (R) · Bennett 5 (I) | D+8 |
| Massachusetts Governor | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 564 LV | Healey 54 (D) · Minogue 38 (R) | D+16 |
| New Hampshire Governor | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 1418 LV | Ayotte 47 (R) · Warmington 43 (D) | R+4 |
| Rhode Island Governor | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 598 LV | Foulkes 44 (D) · Block 25 (I) · Guckian 17 (R) | D+19 |
| Vermont Governor | Sep 17–Sep 21 | University of New Hampshire | 829 LV | Janoo 49 (D) · Scott 43 (R) | D+6 |
| Michigan Governor | Sep 16–Sep 20 | Suffolk University | 500 LV | Benson 51 (D) · James 34 (R) | D+17 |
| California Governor | Sep 15–Sep 20 | Berkeley IGS | 4512 LV | Becerra 58 (D) · Hilton 33 (R) | D+25 |
| California Governor | Sep 15–Sep 20 | SurveyUSA | 742 LV | Becerra 55 (D) · Hilton 33 (R) | D+22 |
| Iowa Governor | Sep 17–Sep 20 | Marist College | 1050 RV | Sand 54 (D) · Lahn 42 (R) | D+12 |
| New York Governor | Sep 17–Sep 20 | Quinnipiac University | 1026 LV | Hochul 58 (D) · Blakeman 39 (R) | D+19 |
| Texas Governor | Sep 17–Sep 20 | Marist University | 1139 RV | Hinojosa 49 (D) · Abbott 46 (R) | D+3 |
| Texas Governor | Sep 15–Sep 19 | Texas Southern University | 1800 LV | Abbott 49 (R) · Hinojosa 45 (D) | R+4 |
| Georgia Governor | Sep 15–Sep 18 | YouGov | 3414 RV | Jackson 45 (R) · Bottoms 44 (D) | R+1 |
| Connecticut Governor | Sep 16–Sep 17 | co/efficient | 979 LV | Lamont 48 (D) · Fazio 41 (R) | D+7 |
| New York Governor | Sep 11–Sep 17 | Siena College | 1144 LV | Hochul 50 (D) · Blakeman 41 (R) | D+9 |
| Alaska Governor | Sep 14–Sep 17 | co/efficientpartisan sponsor | 799 LV | Kreiss-Tomkins 43 (D) · Wilson 20 (R) · Bronson 17 (R) | D+23 |
| Florida Governor | Sep 15–Sep 17 | St. Pete Polls | 913 LV | Donalds 44 (R) · Jolly 43 (D) | R+1 |
| Iowa Governor | Sep 14–Sep 16 | co/efficientpartisan sponsor | 831 LV | Sand 46 (D) · Lahn 42 (R) | D+4 |
| Idaho Governor | Sep 13–Sep 16 | Advanced Targeting Research | 700 RV | Little 37 (R) · Pickens 27 (D) · Stegner 13 (I) | R+10 |
| Kansas Governor | Sep 15–Sep 16 | Emerson College | 750 LV | Masterson 51 (R) · Holscher 44 (D) | R+7 |
| Nebraska Governor | Sep 14–Sep 16 | Wedgewood Polls | 500 LV | Pillen 53 (R) · Walz 36 (D) | R+17 |
| Minnesota Governor | Sep 14–Sep 15 | co/efficientpartisan sponsor | 833 LV | Klobuchar 47 (D) · Demuth 45 (R) | D+2 |
| Michigan Governor | Sep 12–Sep 14 | Emerson College | 1000 LV | Benson 49 (D) · James 42 (R) | D+7 |
| Michigan Governor | Sep 10–Sep 14 | The Washington Post/SSPG | 803 LV | Benson 53 (D) · James 41 (R) | D+12 |
| Connecticut Governor | Sep 8–Sep 14 | Quinnipiac University Polling Institute | 1288 LV | Lamont 55 (D) · Fazio 38 (R) | D+17 |
| Maine Governor | Aug 28–Sep 14 | University of Massachusetts/YouGov | 650 LV | Pingree 49 (D) · Charles 38 (R) | D+11 |
| Texas Governor | Sep 12–Sep 14 | Emerson College | 1000 LV | Abbott 49 (R) · Hinojosa 46 (D) | R+3 |
| Georgia Governor | Sep 14 | Rasmussen Reportspartisan sponsor | 1019 LV | Jackson 48 (R) · Bottoms 45 (D) | R+3 |
| Minnesota Governor | Sep 9–Sep 14 | KSTP/SurveyUSA | 654 LV | Klobuchar 47 (D) · Demuth 40 (R) | D+7 |
| Texas Governor | Sep 12–Sep 13 | SoCal Strategiespartisan sponsor | 649 LV | Abbott 52 (R) · Hinojosa 44 (D) | R+8 |
| Nebraska Governor | Sep 8–Sep 13 | SurveyUSA | 503 LV | Pillen 43 (R) · Walz 35 (D) | R+8 |
| New Hampshire Governor | Sep 9–Sep 11 | co/efficientpartisan sponsor | 958 LV | Ayotte 55 (R) · Warmington 34 (D) | R+21 |
| Iowa Governor | Sep 9–Sep 11 | Cygnalpartisan sponsor | 500 LV | Sand 48 (D) · Lahn 44 (R) | D+4 |
| Texas Governor | Sep 8–Sep 11 | ReconMR/Siena University | 614 LV | Hinojosa 49 (D) · Abbott 45 (R) | D+4 |
| Alaska Governor | Sep 8–Sep 11 | Fabrizio Ward (R)/Impact Researchpartisan sponsor | 800 LV | Kreiss-Tomkins 40 (D) · Wilson 20 (R) · Bronson 14 (R) | D+20 |
| California Governor | Sep 4–Sep 10 | PPIC | 1103 LV | Becerra 60 (D) · Hilton 38 (R) | D+22 |
| Texas Governor | Sep 8–Sep 10 | Mason-Dixon | 625 LV | Abbott 48 (R) · Hinojosa 41 (D) | R+7 |
| Kansas Governor | Sep 8–Sep 10 | co/efficientpartisan sponsor | 915 LV | Masterson 51 (R) · Holscher 43 (D) | R+8 |
| Ohio Governor | Sep 1–Sep 10 | Bowling Green State University/YouGov | 1000 LV | Acton 48 (D) · Ramaswamy 45 (R) | D+3 |
| Florida Governor | Sep 7–Sep 9 | Change Researchpartisan sponsor | 1107 LV | Jolly 47 (D) · Donalds 44 (R) | D+3 |
| Oregon Governor | Sep 3–Sep 9 | DHM Research | 600 LV | Drazan 45 (R) · Kotek 43 (D) | R+2 |
| Connecticut Governor | Sep 1–Sep 8 | GreatBlue Research | 1000 RV | Lamont 48 (D) · Fazio 34 (R) | D+14 |
| Maine Governor | Sep 2–Sep 8 | YouGov | 1335 LV | Pingree 47 (D) · Charles 36 (R) · Bennett 2 (I) | D+11 |
| Iowa Governor | Sep 3–Sep 8 | YouGov | 2169 RV | Sand 50 (D) · Lahn 39 (R) | D+11 |
| Nevada Governor | Sep 5–Sep 8 | Emerson College | 680 LV | Ford 44 (D) · Lombardo 42 (R) | D+2 |
| Michigan Governor | Aug 31–Sep 6 | SSRS | 843 LV | Benson 50 (D) · James 41 (R) | D+9 |
| Maine Governor | Aug 31–Sep 6 | SSRS | 880 LV | Pingree 52 (D) · Charles 39 (R) | D+13 |
| Texas Governor | Aug 27–Sep 4 | Univision/YouGov | 1000 RV | Abbott 47 (R) · Hinojosa 47 (D) | Even |
| Michigan Governor | Aug 31–Sep 3 | Glengariff | 600 LV | Benson 47 (D) · James 43 (R) | D+4 |
| Minnesota Governor | Aug 31–Sep 2 | TIPP Insights | 1494 RV | Klobuchar 47 (D) · Demuth 37 (R) | D+10 |
| Iowa Governor | Aug 31–Sep 1 | Emerson College | 750 LV | Sand 49 (D) · Lahn 46 (R) | D+3 |
| Texas Governor | Aug 30–Sep 1 | Fabrizio Ward (R)/Impact Researchpartisan sponsor | 895 LV | Abbott 49 (R) · Hinojosa 46 (D) | R+3 |
| New York Governor | Aug 27–Aug 31 | McLaughlin & Associatespartisan sponsor | 800 LV | Hochul 50 (D) · Blakeman 46 (R) | D+4 |
| Iowa Governor | Aug 27–Aug 29 | Wedgewood Polls | 600 LV | Sand 51 (D) · Lahn 46 (R) | D+5 |
| Michigan Governor | Aug 22–Aug 28 | EPIC-MRA | 600 LV | Benson 48 (D) · James 44 (R) | D+4 |
| New Mexico Governor | Aug 21–Aug 28 | Research & Polling Inc. | 516 LV | Haaland 49 (D) · Hull 43 (R) | D+6 |
| Texas Governor | Aug 24–Aug 26 | Overton Insightspartisan sponsor | 1167 LV | Abbott 51 (R) · Hinojosa 49 (D) | R+2 |
Polling averages by race
Simple average: the plain mean Democrat-minus-Republican margin of the race's polls in the 30 days before its newest one. Adjusted average: the nowcast's estimate of the race today -- polls weighted by recency and size, corrected for each pollster's measured lean and for partisan sponsors. Where they differ, the difference is the adjustment. House districts have no nowcast; their forecasts come from the district model, not from these polls.