2026 certification tracker
When each state is expected to certify, and which have. FutureBallot does not call races.
Of fifty states, one has certified the count; seven are past the date expected. A state certifies when its canvass is complete; until then, that state's count is unofficial, and FutureBallot does not call races.
| State | Expected by | Status | |
|---|---|---|---|
| Alabama | November 25 (in seven days) | Awaiting | state results page |
| Alaska | November 25 (in seven days) | Awaiting | state results page |
| Arizona | November 23 (in five days) | Awaiting | state results page |
| Arkansas | November 18 (today) | Awaiting | state results page |
| California | December 11 (in twenty-three days) | Awaiting | state results page |
| Colorado | November 30 (in twelve days) | Awaiting | state results page |
| Connecticut | November 24 (in six days) | Awaiting | state results page |
| Delaware | November 5 (passed) | Overdue | state results page |
| Florida | November 17 (passed) | Awaiting | state results page |
| Georgia | November 17 (passed) | Awaiting | state results page |
| Hawaii | November 24 (in six days) | Awaiting | state results page |
| Idaho | November 24 | Certified | state results page |
| Illinois | December 4 (in sixteen days) | Awaiting | state results page |
| Indiana | November 24 (in six days) | Awaiting | state results page |
| Iowa | November 30 (in twelve days) | Awaiting | state results page |
| Kansas | December 1 (in thirteen days) | Awaiting | state results page |
| Kentucky | November 23 (in five days) | Awaiting | state results page |
| Louisiana | November 17 (passed) | Awaiting | state results page |
| Maine | November 23 (in five days) | Awaiting | state results page |
| Maryland | December 3 (in fifteen days) | Awaiting | state results page |
| Massachusetts | December 2 (in fourteen days) | Awaiting | state results page |
| Michigan | November 23 (in five days) | Awaiting | state results page |
| Minnesota | November 19 (tomorrow) | Awaiting | state results page |
| Mississippi | December 3 (in fifteen days) | Awaiting | state results page |
| Missouri | December 8 (in twenty days) | Awaiting | state results page |
| Montana | November 30 (in twelve days) | Awaiting | state results page |
| Nebraska | November 30 (in twelve days) | Awaiting | state results page |
| Nevada | November 24 (in six days) | Awaiting | state results page |
| New Hampshire | December 2 (in fourteen days) | Awaiting | state results page |
| New Jersey | December 3 (in fifteen days) | Awaiting | state results page |
| New Mexico | November 24 (in six days) | Awaiting | state results page |
| New York | December 15 (in twenty-seven days) | Awaiting | state results page |
| North Carolina | November 24 (in six days) | Awaiting | state results page |
| North Dakota | November 20 (in two days) | Awaiting | state results page |
| Ohio | November 24 (in six days) | Awaiting | state results page |
| Oklahoma | November 10 (passed) | Overdue | state results page |
| Oregon | December 10 (in twenty-two days) | Awaiting | state results page |
| Pennsylvania | November 23 (in five days) | Awaiting | state results page |
| Rhode Island | November 20 (in two days) | Awaiting | state results page |
| South Carolina | November 10 (passed) | Overdue | state results page |
| South Dakota | November 10 (passed) | Overdue | state results page |
| Tennessee | November 24 (in six days) | Awaiting | state results page |
| Texas | December 7 (in nineteen days) | Awaiting | state results page |
| Utah | November 23 (in five days) | Awaiting | state results page |
| Vermont | November 10 (passed) | Overdue | state results page |
| Virginia | November 16 (passed) | Overdue | state results page |
| Washington | December 3 (in fifteen days) | Awaiting | state results page |
| West Virginia | December 1 (in thirteen days) | Awaiting | state results page |
| Wisconsin | December 1 (in thirteen days) | Awaiting | state results page |
| Wyoming | November 10 (passed) | Overdue | state results page |
Each date is the state’s own expected completion of its canvass, as recorded by the daily certification check; that date is not a promise. A certified count is the state’s final count.